Tecamid 6 FRT PA6 Rezistență naturală modificată la flacără
Get Latest PriceTipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Numarul modelului.: TECAMID 6 FRT PA6 NATURAL MODIFIED FLAME RESISTANCE
Marca: Tecamid
Unități de vânzare | : | Kilogram |
Tip pachet | : | Pachet de export |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tecamid 6 FRT este PA 6 care a fost modificat pentru rezistența inerentă a flăcării. Acest nylon combină o uzură bună și proprietăți glisante cu rezistență ridicată și rezistență chimică bună. Tecamidul 6 FRT este potrivit pentru industriile aerospațiale și feroviare și respectă standardele FAR 25.853 și EN 45545. Futhermore Materia primă este aprobată de UL94 V-0.
FAPTE
Desemnare chimică
PA 6 (poliamidă 6)
Culoare
fildeş
Densitate
1,19 g/cm3
CARACTERISTICI PRINCIPALE
Retardant de flacără conform UL94 V-0
Retardant cu flacără pentru 25.853
Testat conform EN 45545
Rezistent la multe uleiuri, grăsimi și combustibili
Proprietăți bune de alunecare și uzură
Putere mare
Machinabilitate bună
Fisa tehnica
Mechanical properties | ||||
VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM | |
Modulus of elasticity | 3900 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
(tensile test) | ||||
Tensile strength | 79 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Tensile strength at yield | 79 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at yield (tensile test) | 3 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at break (tensile test) | 3 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Flexural strength | 121 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
Modulus of elasticity | 3900 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
(flexural test) | ||||
Compression modulus | 3300 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
Compression strength | 15 - 34 | MPa | 1% / 2% | EN ISO 604 |
Impact strength (Charpy) | 53 | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
Shore hardness | 81 | D | DIN EN ISO 868 | |
Thermal properties | ||||
THERMAL PROPERTIES | ||||
VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM | |
Glass transition temperature | 45 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Melting temperature | 221 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Service temperature | 160 | C | short term | NN |
Service temperature | 100 | C | long term | NN |
Electrical properties | ||||
ELECTRICAL PROPERTIES | ||||
VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM | |
surface resistivity | 1014 | Ω | Silver electrode, 23°C, 12% r.h. | - |
volume resistivity | 1014 | Ω*cm | Silver electrode, 23°C, 12% r.h. | - |
Resistance to tracking (CTI) | 600 | - | DIN EN 60112 | |
HER PROPERTIES | VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM |
Resistance to hot water/ bases | (+) | - | - | |
Flammability (UL94) | V0 | - | raw material listed (value at 1.5mm) | DIN IEC 60695-11-10; |
Flammability | R22 HL1 HL2, R23 HL3 | EN 45545-2:2016 | ||
Flammability | + | - | 60 sec. Vertical Bunsen Burner test, 25.853 (a) and Appendix F, Part I, para. (a)(1)(i) | FAR 25.853 |
Flammability | + | - | 15 sec. Horizontal Bunsen Burner test, 25.853 (a) and Appendix F, Part I, para. (a)(1)(iv) and (v) | FAR 25.853 |
Flammability | + | - | Heat Release, FAR Part 25, § 25.853 (d) and Appendix F, Part IV | FAR 25.853 |
Flammability | + | - | Smoke density FAR Part 25, § 25.853 (d) and Appendix F, Part V | FAR 25.853 |
Flammability | + | - | Gas Toxicity, as per Airbus directive ABD 0031 | AITM 3.0005 |
Resistance to weathering |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.