Tecamid 66 PA Natural 66 Nemulțumit
Get Latest PriceTipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Numarul modelului.: TECAMID 66 natural PA 66 UNFILLED
Marca: Tecamid
Unități de vânzare | : | Kilogram |
Tip pachet | : | Pachet de export |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Poliamida 66 are o rigiditate bună, duritate, rezistență la abraziune și stabilitate dimensională termică. În plus, nylon 66 are o rezistență deosebită de uzură și proprietăți scăzute de frecare. De asemenea, are proprietăți foarte bune de temperatură, chimice și de impact. Utilizatorii ar trebui să fie conștienți de propensiunea PA 66 de a absorbi umiditatea care ar putea afecta stabilitatea dimensională. De fapt, PA 66 va avea tendința de a absorbi mai multă umiditate la saturație decât PA Cast Type 6. Acesta a fost utilizat cu succes în diverse aplicații, de la industrii electronice, marine și auto, până la Forrestry, Construction și Mining.
FAPTE
Desemnare chimică
PA 66 (poliamidă 66)
Culoare
fildeş
Densitate
1,15 g/cm3
CARACTERISTICI PRINCIPALE
Proprietăți bune de alunecare și uzură
izolare electrică
Proprietăți bune de uzură
Bun sudabil și obligatoriu
putere mare
rezistent la multe uleiuri, grăsimi și combustibili
duritate ridicată
Industrii țintă
inginerie mecanică
Tehnologia alimentară
Electronică
Avioane și tehnologie aerospațială
industria auto
Tecamid 66 PA natural 66 Fișă tehnică neumplinată
Mechanical Properties | ||||
VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM | |
Modulus of elasticity | 3500 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
(tensile test) | ||||
Tensile strength | 85 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Tensile strength at yield | 84 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at yield (tensile test) | 7 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at break (tensile test) | 70 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Flexural strength | 110 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
Modulus of elasticity | 3100 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
(flexural test) | ||||
Compression modulus | 2700 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
Impact strength (Charpy) | n.b. | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
Notched impact strength (Charpy) | 5 | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
Ball indentation hardness | 175 | MPa | ISO 2039-1 | |
Compression strength | 20/35/81 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
Thermal Prpperties | ||||
ROPERTIES | VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM |
Glass transition temperature | 47 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Melting temperature | 258 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Thermal conductivity | 0.36 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
Specific heat | 1.5 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | |
Service temperature | 170 | C | short term | NN |
Service temperature | 100 | C | long term | NN |
Thermal expansion (CLTE) | 11 | 10-5*1/K | 23-60℃, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Thermal expansion (CLTE) | 12 | 10-5*1/K | 23-100℃, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Electrical Properties | ||||
ROPERTIES | VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM |
surface resistivity | 1014 | Ω | - | |
volume resistivity | 1014 | Ω | ||
Other Properties | ||||
VALUE | UNIT | PARAMETER | NORM | |
Resistance to hot water/ bases | (+) | - | - | |
Flammability (UL94) | HB | - | corresponding to | DIN IEC 60695-11-10; |
Resistance to weathering | - | - | - | |
Water absorption | 0.2 - 0.4 | % | 24h / 96h (23°C) | DIN EN ISO 62 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.