BOLTARON® 4050 PVC Tip II
Get Latest PriceTipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Numarul modelului.: Boltaron® 4050 PVC TYPE II
Marca: BOTHERON
Unități de vânzare | : | Kilogram |
Tip pachet | : | Pachet de export |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
BOTHERON® 4050 este un impact ridicat, rezistent la coroziune ridicat, foaia de PVC de tip II, cu un finisaj neted industrial pe ambele părți. BOTHERON 4050 este potrivit pentru termoformare și se conformează ASTM D-1784.
Proprietăți cheie
Un impact mai mare decât PVC tip 1
Rezistență chimică excelentă
Limitări
Greutate mai mare decât multe alte termoplastice
Temperatura de funcționare limitată de 140 f
Aplicații
Mașini de gravură acide
Rezervoare și garnituri acide
Fum hote și conducte
Fumuri de fum
Piese prelucrate
Piese termoformate
Proprietățile tipice ale BOTRARION ® 4050 PVC tip II
Description | Value | ||
Material Type | Amorphous Thermoplastic | ||
Chemical Name | PVC Polyvinyl Chloride | ||
Trade Name | Boltaron® 4050 PVC TYPE II | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Medium Gray | ||
Manufacturer | SIMONA | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.35 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.049 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.056 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.056 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 5,600 |
Tensile Modulus | ASTM D638 | psi | 320,000 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 122 |
Flexural Strength | ASTM D790 | psi | 8,000 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 300,000 |
Compressive Strength | ASTM D695 | psi | 8,000 |
Hardness | ASTM D2240 | NA | Shore D80 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 10 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./℉ | 3.2 |
Heat Deflection Temp | ASTM D648 | ℃ at 264 psi | 71 |
ASTM D648 | ℉ at 264 psi | 160 | |
Thermal Conductivity | ASTM C117 | BTU-in/ft²-hr-℉ | 0.74 |
Flammability Rating | UL94 | NA | V-0 |
ELECTRICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Dielectric Strength | ASTM D149 | V/mil | 335 |
Dielectric Constant at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 2.85 |
Dissipation Factor at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 0.016 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | ohm/square | 10^14 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.