SIMONA® CPVC 2000 Foaie clară
Get Latest PriceTipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Numarul modelului.: SIMONA® CPVC 2000 Clear
Marca: Simona
Unități de vânzare | : | Kilogram |
Tip pachet | : | Pachet de export |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Foaia Clear Simona® CPVC 2000 îndeplinește criteriile UL 94 V-0, ASTM E-84 și FM 4910, este listat FM 4910, acest grad de „fereastră” cu nuanțe albastre oferă o calitate superioară pentru ferestre de vizionare a echipamentelor cu curățenie semiconductor, coperte și alte aplicații. Se comportă bine în acizi, oxidanți și medii alcaline moderat agresive.
Proprietăți cheie
Întâlnește ASTM E-84 Clasa A pentru centrele de date
Îndeplinește criteriile FM 4910 și UL 94 V-0
Fără plumb (PB), metale grele sau EPA SARA 313 Componente raportabile
Optic Clear, Transmisie ridicată a luminii
Aplicații
Panouri de acces, huse, paznici
Ferestre pentru echipamente curate
Glazură de centru de date, partiții
Proprietăți tipice ale SIMONA ® CPVC 2000 Clear
Description | Value | ||
Material Type | Amorphous Thermoplastic | ||
Chemical Name | CPVC Chlorinated Polyvinyl Chloride | ||
Trade Name | SIMONA® CPVC 2000 Clear | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Transparent (Blue Tint) | ||
Manufacturer | SIMONA | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.55 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.056 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.02 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.02 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 8,700 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 435,550 |
Hardness | ASTM D2240 | NA | Shore D96 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 1.4 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Max Continuous Operating Temp | °C | 93 | |
°F | 200 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -17 | |
°F | 0 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-0 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.