Foi naturale Simona® PP-H extrudate
Get Latest PriceTipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Numarul modelului.: SIMONA® PP-H
Marca: Simona
Unități de vânzare | : | Kilogram |
Tip pachet | : | Pachet de export |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Simona® PP Homopolimer este un polipropilen natural, cu rezistență chimică și coroziune excelentă, ușor de fabricat, sudat sau mașină.
Foaie și tije din polipropilenă (homopolimer) - SIMONA® PP -H
Fișele de polipropilenă homopolimerică sunt rezistente la căldură permanente și oferă o rezistență chimică și coroziune excelentă. Sunt ușor de fabricat, sudat sau mașină. Cu tipul susținut de poliester, oferim o combinație excelentă de susținere pentru căptușeală și construcție compozită.
Proprietăți cheie
Rezistent la substanțe chimice și coroziune
Ușor de fabricat, sudură și mașină
Conform FDA
Limitări
Rezistență la impact mai mică decât HDPE
Rezistență slabă la solvenți aromatici, alifatici și clorați.
Aplicații
Sisteme de aer condiționat și ventilație
Industria proceselor chimice
Construcție de rezervoare chimice și echipamente
Tehnologia de mediu
Apa uzată industrială
Inginerie de laborator
Pharmaceuticals & Bioindusterry
Aplicații electrice și electrice
Rezervoare și echipamente
Culori disponibile
Natural
Eurogrey
alb
Negru
Proprietăți tipice ale Simona ® PP Homopolimer
Description | Value | ||
Material Type | Semi-Crystalline Thermoplastic | ||
Chemical Name | PP Polypropylene | ||
Trade Name | SIMONA®PP Homopolymer | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Natural | ||
Manufacturer | SIMONA | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 0.905 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.033 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.01 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.01 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 4,700 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 210,000 |
Hardness | ASTM D2240 | NA | Shore 78 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 0.8 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./°F | 8.8 |
Melting Point Temp | ASTM D3418 | °C | 163 |
ASTM D3418 | °F | 325 | |
Max Continuous Operating Temp | °C | 32 | |
°F | 212 | ||
Minimum Operating Temp | °C | 32 | |
°F | 32 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.