DuPont ™ Vespel ® Polimeif SCP-5000 Neumarnit
Get Latest PriceTipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Numarul modelului.: Vespel ® Polyimide SCP-5000 Unfilled
Marca: DuPont ™ Vespel ®
Unități de vânzare | : | Kilogram |
Tip pachet | : | Pachet de export |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
DuPont ™ ®SCP-5000 este un polimer de polimidă necontestat care oferă un modul ridicat și o duritate de suprafață și o stabilitate dimensională îmbunătățită. În comparație cu polimidele tradiționale, oferă o mai bună rezistență și o rigiditate la temperaturi ridicate.
Caracteristici de performanță:
Puritate ultra-înaltă
Stabilitate oxidativă termică ridicată
Rigiditate ridicată
Modul mai mare și duritate de suprafață
Rezistență chimică îmbunătățită
Temperatură ridicată
Rezistență ridicată la uzură cu o depășire scăzută
Aplicații
Instale de înaltă temp
Izolatori
Sigilii
Distanțe
Șaibe de tracțiune
Scaune de supapă
Proprietățile tipice ale vespel ® polimidă SCP-5000 neumplute
Description | Value | ||
Material Type | Imidized Amorphous Thermoplastic | ||
Chemical Name | PI Polyimide | ||
Trade Name | DuPont™ Vespel® Polyimide SCP-5000 Equivalent | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Light Brown | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.46 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.053 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 0.08 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 23,600 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 7.5 |
Flexural Strength | ASTM D790 | psi | 36,800 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 836,000 |
Compressive Strength | ASTM D695 | psi | 33,400 |
Compressive Modulus | ASTM D695 | psi | 1,314,000 |
Hardness | ASTM D785 | NA | Rockwell E95 |
Dynamic Coefficient of Friction | COF@PV = 3.5 MPa m/s (100K psi-ft/min)* | NA | 0.15 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./°F | 2.6 |
Max Continuous Operating Temp | °C | 260 | |
°F | 500 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -195 | |
°F | -319 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-0 |
ELECTRICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Dielectric Constant at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 3.3 |
Dissipation Factor at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 0.001 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | ohm/square | 10^15 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.