Tecatron PPS CM GF40 Natural (XP64)
Get Latest PriceTipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU,DDP |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU,DDP |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Numarul modelului.: TECATRON PPS CM GF40
Marca: Tecatron
Unități de vânzare | : | Kilogram |
Tip pachet | : | Pachet de export |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Acest material PPS turnat cu compresie este modificat cu 40% fibre de sticlă pentru o rezistență crescută și rigiditate
FAPTE
Desemnare chimică
PPS (polifenilensulfură)
Culoare
maro inchis
Densitate
1,7 g/cm3
CARACTERISTICI PRINCIPALE
Stabilitate dimensională ridicată
O bună rezistență chimică
Rezistență ridicată la fluaj
Temperatură bună de deviere a căldurii
rezistență împotriva radiațiilor energetice mari
rigiditate ridicată
putere mare
Industrii țintă
Industria petrolului și a gazelor
Fisa tehnica
Mechanical properties | ||||
L PROPERTIES | VALUE | UNIT | CONDITION | TEST METHOD |
Modulus of elasticity | 1,250,000 | psi | ASTM D 790 | |
(flexural test) | ||||
Shore hardness | 90 | Shore D | ASTM D 2240 | |
Flexural strength | 13,000 | psi | @73℉ | ASTM D 790 |
Elongation at break (tensile test) | 1.2 | % | ASTM D 638 | |
Tensile strength | 8,000 | psi | ASTM D 638 | |
Modulus of elasticity | 1,300,000 | psi | ASTM D 638 | |
(tensile test) | ||||
Impact strength (Izod) | 0.5 | ftlbsin | ASTM D 256 | |
Compression strength | 21,000 | psi | @ 10% | ASTM D 695 |
Compression modulus | 650,000 | psi | ASTM D 695 | |
Compression strength | 8,000 | psi | @ 1% | ASTM D 695 |
Rockwell hardness | 82 | M Scale | ASTM D 785 | |
Thermal properties | ||||
THERMAL PROPERTIES | VALUE | UNIT | CONDITION | TEST METHOD |
Heat distortion temperature | 234 | F | ASTM D 648 | |
Thermal expansion (CLTE) | 28*10-6 / | F | ASTM D 696 | |
Electrical properties | ||||
ELECTRICAL PROPERTIES | VALUE | UNIT | CONDITION | TEST METHOD |
Dielectric strength | 233 | V/mil | ASTM D 149 | |
Other properties | ||||
OTHER PROPERTIES | VALUE | UNIT | CONDITION | TEST METHOD |
Moisture absorption | 0.063 | % | @ 24 hrs | ASTM D 570 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.