Tecaform AD EF POM-H natural (homopolimer acetal)
Get Latest PriceTipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Numarul modelului.: TECAFORM AD EF natural POM-H
Marca: Tecaform
Unități de vânzare | : | Kilogram |
Tip pachet | : | Pachet de export |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tecaform AD EF natural POM-H pe bază de bio pe bază de bio
TECAFORM AD EF Natural este un bioplastic echilibrat în masă, prezentând o alternativă durabilă la POM-H pe bază de fosile (homopolimer acetal). Această biopolimer combină o amprentă redusă de carbon cu proprietăți fizice impresionante, incluzând caracteristici de alunecare remarcabile și rezistență excelentă la uzură, împreună cu o rezistență mare și rezistență la oboseală.
Mai mult, Tecaform AD EF Natural oferă o densitate, o duritate și o rezistență ușor mai mare în comparație cu POM-C, oferind totodată o reducere a utilizării resurselor fosile neregenerabile. Acest omopolimer bio acetal excelează în proprietăți excelente de izolare electrică și este ușor de mașinabil. În consecință, acest plastic biobased este ideal pentru aplicații în transmisia de energie, cum ar fi angrenajele în motoare electronice sau procesarea alimentelor, precum și o varietate de alte industrii.
Ca homopolimer bio pom de către Ensinger, Tecaform AD EF natural este disponibil sub formă de plăci bio pom-h și tije bio pom-h.
TECAFORM AD EF Natural face parte din soluțiile „Reutilizare pentru Tomorrow” de Ensinger, care include produse dezvoltate cu atenție, care contribuie semnificativ la protecția mediului prin amprenta lor de carbon redusă.
Fapte
Desemnare chimică
POM-H (poliacetal (homopolimer))
Culoare
alb
Densitate
1,43 g/cm3
Caracteristici principale
de la materii prime bazate pe bio/ biomasă, cu PCF optimizat
Proprietăți bune de alunecare și uzură
putere mare
izolare electrică
O bună rezistență chimică
dificil de legat
Machinabilitate bună
Nu rezistent la apă caldă peste 60 ° C
Industrii țintă
inginerie mecanică
Avioane și tehnologie aerospațială
Electronică
Tehnologia alimentară
industria auto
Fișă tehnică de date tecaforme ad ef natural pom-h bazate pe bio pe bază de bio
Mechanical properties | ||||
Mechanical properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
Modulus of elasticity | 3400 | MPa | 1mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
(tensile test) | ||||
Tensile strength | 79 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Tensile strength at yield | 79 | MPa | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at yield (tensile test) | 37 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Elongation at break (tensile test) | 45 | % | 50mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Flexural strength | 106 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
Modulus of elasticity | 3600 | MPa | 2mm/min, 10 N | DIN EN ISO 178 |
(flexural test) | ||||
Compression modulus | 2700 | MPa | 5mm/min, 10 N | EN ISO 604 |
Compression strength | 19/33/69 | MPa | 1% / 2% / 5% | EN ISO 604 |
Impact strength (Charpy) | n.b. | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eU |
Notched impact strength (Charpy) | 15 | kJ/m2 | max. 7,5J | DIN EN ISO 179-1eA |
Shore hardness | 85 | D | DIN EN ISO 868 | |
Thermal properties | ||||
Thermal properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
Glass transition temperature | -60 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Melting temperature | 182 | C | DIN EN ISO 11357 | |
Heat distortion temperature | C | HDT, Method A | ISO-R 75 Method A | |
Thermal conductivity | 0.43 | W/(k*m) | ISO 22007-4:2008 | |
Specific heat | 1.3 | J/(g*K) | ISO 22007-4:2008 | |
Service temperature | 150 | C | short term | NN |
Service temperature | 110 | C | long term | NN |
Thermal expansion (CLTE) | 12 | 10-5*1/K | 23-60°C, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Thermal expansion (CLTE) | 13 | 10-5*1/K | 23-100°C, long. | DIN EN ISO 11359-1;2 |
Electrical properties | ||||
Electrical properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
surface resistivity | 1014 | 邃ヲ | - | |
volume resistivity | O*cm | DIN IEC 60093 | ||
Dielectric strength | kV/mm | DIN 53483-1 | ||
Other properties | ||||
Other properties | Value | Unit | Parameter | Norm |
Resistance to hot water/ bases | - | - | ||
Flammability (UL94) | HB | corresponding to | DIN IEC 60695-11-10; | |
Resistance to weathering | - | - | ||
Water absorption | 0.05 / 0.1 | % | 24h / 96h (23°C) | DIN EN ISO 62 |
Water absorption | % | saturation (23°C) | DIN EN ISO 62 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.