Medical Polyimide Pi Mleeve Pi Pipe
Get Latest PriceTipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | CIF,CFR,FOB,EXW,DDU |
Min. Ordin: | 1 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | CIF,CFR,FOB,EXW,DDU |
Min. Ordin: | 1 Piece/Pieces |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Numarul modelului.: HONYPLAS-PI
Marca: Honyplas
Unități de vânzare | : | Piece/Pieces |
Tip pachet | : | Pachet de export |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Tub de polimidă pentru senzori medicali, polimidă rezistentă la căldură, de înaltă presiune, tubul PI
Caracteristicile cu tuburi de polimidă (Kapton) Micro tuburi includ: apăsare și tractabilitate superioară, flexibilitate, rezistență la cerneală și rezistență la coloană. Tubul de polimidă microbore este ultra-neted și inert chimic.
Aplicațiile tipice includ: izolație de sârmă electrică (pentru echipamente de testare a sondei), catetere cardiovasculare, dispozitive de recuperare urologică, aplicații electrice, fibreoptice, administrarea de medicamente intravasculare, angioplastie cu balon și livrare de stent.
Acest tub de polimidă medicală este utilizat pe scară largă pe piața dispozitivelor medicale. Tubul de polimidă transmite cuplul și este transparent.
Fisa tehnica
Item name | Polyimide tubing,high-pressure polyimide, pi tubing |
Texture of material | Polyimide |
Heat resistant | 400℃(752℉) |
Tensile strength | Not less than 150MPa |
High temperature | 200℃-280℃ |
Operating temperature | -60℃-280℃ |
Electrolyte strength (voltage resistance) | 2500V/MH.25℃ 60 CYCLE |
2000v/MH.150℃ 6O CYCLE |
|
Water absorbency | 1%MAK.24Hr Immersion 25℃ |
Corrosion effect on copper | Negligibic |
Solubility in industrial solvents or dissolved substances such as acids, tinas, oils, paints, etc. | Insoluble |
Antibacterial, anti-corrosive | Good |
Toughness (folding, bending, tearing, etc.) | Good |
Flame retardancy | Slow to self-extinguishing |
Heat shrinkability | Less tnan 9% |
Epidermal strength | 400g/cm2(MIN) |
Insulation | 50Hz 2500v/min no breakdown |
Color | Transparent.Misty.Golden |
Other | The surface is bright, without burrs or pitting, and there are no impurities inside and outside the tube. |
Proces: bobină plată, spirală, extrudare
Diametru interior: 0,2-25mm
Lungime: obișnuit un metru, personalizabil
Grosimea peretelui: rulou plat 0,05-0,2 mm; Spiral 0,06-0,25mm
Strângeți 0,02-0,35mm
Diameter/mm | Inside diameter/mm | Thickness/mm | Outside diameter/mm |
0.2 | 0.2±0.02 | 0.02/0.04±0.01 | 0.29 |
0.25 | 0.25±0.02 | 0.02/0.04±0.01 | 0.34 |
0.3 | 0.3±0.02 | 0.02/0.04±0.01 | 0.39 |
0.35 | 0. 35±0.02 | 0.02/0.04±0.01 | 0.44 |
0.4 | 0.4±0.02 | 0.03/0.06±0.01 | 0.48 |
0.45 | 0.45±0.02 | 0.03±0.02 | 0.51 |
0.5 | 0.5±0.02 | 0.03/0.06±0.02 | 0.63 |
0.6 | 0.6±0.02 | 0.03/0.06±0.02 | 0.72 |
0.7 | 0.7±0.02 | 0.03/0.06±0.02 | 0.83 |
0.75 | 0.75±0. 02 | 0.03±0.02 | 0.83 |
0.8 | 0.8±0.02 | 0.03/0.06卤0.02 | 0.92 |
0.85 | 0.85±0.02 | 0.03±0.02 | 0.95 |
0.9 | 0.9±0.02 | 0.06±0.02 | 1.03 |
1 | 1.0±0.02 | 0.04/0.06±0.02 | 1.13 |
1.1 | 1.1±0.02 | 0.06±0.02 | 1.23 |
1.2 | 1.2±0.02 | 0.03/0.06±0.02 | 1.33 |
1.3 | 1.3±0.02 | 0.06±0.02 | 1.43 |
1.5 | 1.5±0.02 | 0.06±0.02 | 1.63 |
1.6 | 1.6±0.02 | 0.06±0.02 | 1.73 |
2 | 2.0±0.02 | 0.06±0.02 | 2.13 |
2.5 | 2.5±0.02 | 0.06±0.02 | 2.63 |
3 | 3.0±0.02 | 0.06±0.02 | 3.12 |
Este utilizat în principal pentru protecția împotriva izolației componentelor electrice. Cum ar fi izolarea protectorului termic motor, izolarea îmbinării sârmei emailate cu motor.
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.