Tecapeek® CM XP109 Black Peek Compus
Get Latest PriceTipul de plată: | T/T,Paypal |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipul de plată: | T/T,Paypal |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Numarul modelului.: TECAPEEK® CM XP109 BLACK PEEK
Marca: Tecapeek
Unități de vânzare | : | Kilogram |
Tip pachet | : | Pachet de export |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
TECAPEEK CM XP109 BLACK PEEK MOD. 30% fibră de carbon și 15% PTFE
Acest material modelat cu compresie este un polimer Victrex® Peek modificat cu 30% din fibră de carbon și 15% PTFE pentru proprietăți de alunecare și uzură îmbunătățite și rezistență crescută.
FAPTE
Desemnare chimică
Peek (poliethereterketone)
Culoare
negru
Densitate
1,51 g/cm3
CARACTERISTICI PRINCIPALE
Retardant de flacără inerent
Temperatură bună de deviere a căldurii
hidroliză și rezistent la abur supraîncălzit
Machinabilitate bună
Proprietăți bune de alunecare și uzură
Industrii țintă
Industria petrolului și a gazelor
PEEK Compound: 30% carbon fiber with 15% PTFE | ||||
Properties | ASTM | Units | Typical Values | |
Test Method | ||||
Mechanical | Tensile Strength | D-638 | psi | 11,800 |
Tensile Elongation | D-638 | % @ Yield | 1.3 | |
Tensile Elongation | D-638 | % @ Break | 1.8 | |
Tensile Modulus | D-638 | psi | 1,520,000 | |
Flexural Strength | D-790 | psi | 15,500 | |
Flexural Modulus | D-790 | psi | 1,500,000 | |
Flexural Strain | D-790 | % | - | |
Compressive Strength (1%) | D-695 | psi | 7,700 | |
Compressive Strength (10%) | D-695 | psi | 20,500 | |
Compressive Modulus | D-695 | psi | 720,000 | |
Izod Impact Strength (Notched) | D-256 | ft-lb/in | 0.68 | |
Shear Strength | D-732 | psi | - | |
Hardness | D-2240 | Shore D | 90 | |
Hardness | D-785 | Rockwell (M) | - | |
Thermal | Heat Distortion Temperature | D-648 | ℉ | - |
Coefficient of Linear | E-831 | 10-6/℉ | - | |
Thermal Expansion | ||||
Thermal Conductivity | C-177 | BTU in/hr-ft2-℉ | - | |
Continuous Use (Mechanical) | UL746B | 。 | - | |
Limiting Oxygen Index | D-2863 | %O2 | - | |
Melt Point | DSC | ℉ | 649 | |
Electrical | Dielectric Strength | D-149 | KVcm | - |
Dielectric Constant | D-150 | 50Hz, 200℃ | - | |
Volume Resistivity | D-257 | ohm-cm | - | |
Surface Resistivity | D-257 | ohm/sq | - | |
Physical | Specific Gravity | D-792 | gm/cm3 | 1.51 |
Color | - | - | Black | |
Filler Content | - | % | 45 | |
Water Absorption (RT 24h) | D-570 | % | - | |
Typical Level of Crystallinity | - | % | - | |
Other | Static Coefficient of Friction | D-1894 | - | - |
Kinetic Coefficient of Friction | D-1894 | - | - |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.