Ensinger Tecamid® 6/6 Nylon (PA66)
Get Latest PriceTipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Tipul de plată: | T/T,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDU |
Min. Ordin: | 1 Kilogram |
Transport: | Ocean,Land,Air,Express,Others |
Port: | Shenzhen,Guangzhou,Hongkong |
Numarul modelului.: Ensinger Tecamid® 6/6 Nylon (PA66)
Marca: Tecamid
Unități de vânzare | : | Kilogram |
Tip pachet | : | Pachet de export |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
TECAMID® 66 HI Natural are un PA 66 cu un aditiv special care reduce degradarea termică a lanțurilor moleculare. Drept urmare, se pot obține temperaturi de serviciu de aproximativ 59 ° F în comparație cu capacitățile tipurilor standard PA66. TECAMID® este o marcă înregistrată a Ensinger.
Poliamida 66 are o rigiditate bună, duritate, rezistență la abraziune și stabilitate dimensională termică. În plus, nylon 66 are o rezistență deosebită de uzură și proprietăți scăzute de frecare. De asemenea, are proprietăți foarte bune de temperatură, chimice și de impact. Utilizatorii ar trebui să fie conștienți de propensiunea PA 66 de a absorbi umiditatea care ar putea afecta stabilitatea dimensională. De fapt, PA 66 va avea tendința de a absorbi mai multă umiditate la saturație decât PA Cast Type 6. Acesta a fost utilizat cu succes în aplicații diverse, de la industrii electronice, marine și auto, până la o tijă de foi de construcție, construcție și minieră.
Avantajele TECAMID® 66:
Nylon 6 Nylon 66 Industrii:
DETAIL | |||
---|---|---|---|
Description | Value | ||
Material Type | Semi-Crystalline Thermoplastic | ||
Chemical Name | PA Polyamide Type 6/6 | ||
Trade Name | TECAMID® 66 | ||
Additives | Unfilled | ||
Color | Natural | ||
Manufacturer | Ensinger | ||
PHYSICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Density | ASTM D792 | g/cm³ | 1.14 |
ASTM D792 | lb/in³ | 0.041 | |
Water Absorption, 24 hrs, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 1.2 |
Water Absorption, Saturation, Immersion | ASTM D570 | % by wt. | 8.5 |
MECHANICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Tensile Strength | ASTM D638 | psi | 12000 |
Tensile Modulus | ASTM D638 | psi | 350000 |
Tensile Elongation at Break | ASTM D638 | % | 25 |
Flexural Strength | ASTM D790 | psi | 15500 |
Flexural Modulus | ASTM D790 | psi | 440000 |
Compressive Modulus | ASTM D695 | psi | 392000 |
Hardness | ASTM D785 | NA | Rockwell M90 |
IZOD Impact-Notched | ASTM D256 | ft-lb/in | 1.1 |
Dynamic Coefficient of Friction | Dynamic, 40 PSI, 50 FPM | NA | 0.26 |
THERMAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Coefficient of Linear Thermal Expansion | ASTM D696 | x 10-5 in./in./°F | 4.5 |
Heat Deflection Temp | ASTM D648 | °C at 264 psi | 90 |
ASTM D648 | °F at 264 psi | 194 | |
Melting Point Temp | ASTM D3418 | °C | 255 |
ASTM D3418 | °F | 491 | |
Max Continuous Operating Temp | °C | 85 | |
°F | 185 | ||
Minimum Operating Temp | °C | -30 | |
°F | -22 | ||
Flammability Rating | UL94 | NA | V-2 |
ELECTRICAL | |||
Property | Test | Unit of Measure | Value |
Dielectric Constant at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 4 |
Dissipation Factor at 1 MHz | ASTM D150 | NA | 0.01 |
Surface Resistivity | ASTM D257 | ohm/square | 10^14 |
COMPLIANCE | |||
Description | Value | ||
FDA | Yes | ||
USDA | Yes | ||
NSF | STD 61 | ||
3-A Dairy | Yes | ||
Canadian Food Inspection Agency | No | ||
USP Class VI | No | ||
OTHER | |||
Description | Value | ||
ASTM Shape Spec | D5989 S-PA0111 (Only >0.062" Thickness) | ||
Relative Cost | $$$ | ||
Machinability | 1 |
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.
Completați mai multe informații, astfel încât să poată lua legătura cu tine mai repede
Declarație de confidențialitate: Confidențialitatea dvs. este foarte importantă pentru noi. Compania noastră promite să nu vă dezvăluie informațiile personale pentru nicio expansiune cu permisiunile dvs. explicite.